I.Candidature
Il est produit avec du sable de quartz de haute pureté par un procédé de fusion à la flamme oxy-hydrogène. Il est appliqué comme matériau de quartz de base de haute qualité dans les applications de semi-conducteurs.
II. Les caractéristiques
Le lingot fusionné à la flamme semi-conducteur présente une pureté supérieure et peut répondre à différentes exigences optiques.
III. Code
PQ870,PQ871E
IV.Taille typique Unité:millimètre
Diamètre | Hauteur |
100-800 | 100-2000 |
V.Propriétés physicochimiques
je. Oligo-élément Unité:ppm
Code | Critère | Al | Californie | Cr | Cu | Fe | K | Li | mg | Mn | N / A | Ti | Zr |
PQ870 | Typique | 0.09 | 0.02 | <> | <> | 0.02 | 0.02 | <> | 0.02 | <> | 0.02 | 0.05 | <> |
PQ871E | Typique | 13 | 0.5 | <> | <> | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1.3 | 1 |
Maximum | 19 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2 | 2 |
ii. Contenu OH
PQ870,PQ871E | OH≈200ppm |
iii. Propriétés physicochimiques
Article | Valeur de l'indice |
Densité(g/cm3) | 2.2 |
Conductivité thermique(w/m·k,1000diplôme ) | 2.28 |
Coefficient de dilatation thermique( diplôme-1,1000diplôme ) | 5.5×10-7 |
Point de ramollissement( diplôme ) | 1670 |
Point de recuit( diplôme ) | 1210 |
Point de contrainte( diplôme ) | 1110 |
étiquette à chaud: lingot de quartz pq871e, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros

